Сеялка Monosem (Моносем) 8 рядов. 2003 г.в. – 390 т.р.
www.sht-bu.ru
Сеялка для прямого сева Gherardi (Герарди) G 300 бу
www.прямой-посев.рф
Мобильная зерносушилка Mecmar – новая 2 700 т.р.
Зерносушилка
Mесмаr 13\119 Т (передвижная, емкость камеры сушки 13т,
производительность 167 куб.м в сутки (в стандартной комплектации: диз.
горелка, сетка 2.5 мм, ВОМ)
Доп. Опции: крыша для защиты от дождя; привод от электросети.
Год выпуска – декабрь2013
Производитель: Mecmar
Страна происхождения: Россия
Заводской номер: 213032
Производительность сушилки Mecmar STR 13/119 T
Продукт | Пшеница | Ячмень | Кукуруза | Рапс | Соя | Рис | |
Температура воздуха | (°C) | 110 | 110 | 120 | 70 | 70 | 45 |
Удельный вес* | (t/m³) | 0.77 | 0.63 | 0.72 | 0.644 | 0.77 | 0.58 |
Емкость**** | (m³) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Емкость | (t) | 13.1 | 10.8 | 12.3 | 11 | 13.1 | 9.9 |
Испарительная способность** | (punti/h) | 4.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 |
Начальная влажность | (%) | 25 | 25 | 25 | 14 | 18 | 18 |
Конечная влажность | (%) | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
Часовая производительность*** | (t/h) | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 4.4 | 2.2 |
Дневная производительность *** | (t/24h) | 81.6 | 67.2 | 81.6 | 69.6 | 105.6 | 52.8 |
* Удельный вес уменьшается при увеличении влажности.
** Рассчитывается в нормальных условиях.
*** Производительность может быть увеличена вплоть до 30%, если охлаждение выполняется снаружи сушилки (e.g. в охладительном силосе). В любом случае, она зависит от температуры окружающей среды.
**** Производительность в кубометрах определяется с учетом угла трения продукта в 30°.
Технические характеристики сушилки Mecmar STR 13/119 T
Топливо |
Дизельное топливо, сжиженный газ*, метан, пропан-бутан, био газ | |
Мощность горелки с двумя пламенями (I/II)* | (kw) | 255/830 |
Резервуар | (l) | 550 |
Генератор тока | (Kva) | 7 |
Диаметр центрального шнека | (mm) | 368 |
Диаметр шнека загрузки | (mm) | 200 |
Диаметр крыльчатки центробежного вентилятора | (mm) | 710 |
Колеса** | 10.0/75 - 15,3 - n°2 | |
Вес машины-тягача | (kg) | 3050 |
Вес электрической машины | (kg) | 3250 |
Диаметр перфорированной листовой стали*** | (mm) | 2,5 |
Статический очиститель | Да | |
Масленки сконцентрированы снаружи | Да | |
Отключение вентилятора | Да |
** По заказу используются колеса с иным сечением и толщиной.
*** По заказу выполняется другая перфорация или используется глухой лист.
Размеры сушилки Mecmar STR 13/119 T
Диаметр сушилки | (m) | 2.45 |
Длина в транспортном положении | (m) | 6.15 |
Длина во время работы | (m) | 7.87 |
Высота при перевозке с верхней трубой шнека | (m) | 4.6 |
Высота при перевозке с демонтированной верхней трубой центрального шнека | (m) | 4.05 |
Рабочая высота с разгрузкой сверху* | (m) | 6.65 |
Рабочая высота с двойной разгрузкой между сеткой | (m) | 5.65 |
Рабочая высота разгрузки со шнеком (360°)* | (m) | 6.1 |
Рабочая высота с разгрузкой сверху и очистителем* | (m) | 7.2 |
Рабочая высота с двойной разгрузкой между сеткой и очистителем* | (m) | 6.8 |
Рабочая высота с разгрузкой со шнеком (360°) и очистителем* | (m) | 6.85 |
Высота разгрузки зерна с разгрузкой сверху* | (m) | 5.25 |
Высота разгрузки зерна с двойной разгрузкой между сеткой | (m) | 4.4 |
Высота разгрузки зерна с разгрузкой при помощи шнека* | (m) | 5.35 |
www.zernosushilki.com